Loading team profile…
Loading team profile…
Observed match data · coverage pending
Loading observed match data…
Observed match data · Coverage pending · Coverage varies by metric · — unavailable
21 observed games in selected scope
Entity-specific champion picks in the selected scope
| Champion | Games | Win rate | KDA | Observed roles | Champion details |
|---|---|---|---|---|---|
| Corki | 6 | 33.3%n = 6 | 1.83n = 6 | ADC | Global champion overview |
| Nautilus | 5 | 60.0%n = 5 | 2.35n = 5 | ADC | Global champion overview |
| Akali | 4 | 50.0%n = 4 | 4.42n = 4 | Mid | Global champion overview |
| Jayce | 4 | 25.0%n = 4 | 2.10n = 4 | Jungle / Top | Global champion overview |
| Jhin | 4 | 50.0%n = 4 | 2.92n = 4 | ADC | Global champion overview |
| Twisted Fate | 4 | 50.0%n = 4 | 6.00n = 4 | Mid | Global champion overview |
| Gnar | 3 | 0.0%n = 3 | 1.17n = 3 | Top | Global champion overview |
| Jarvan IV | 3 | 66.7%n = 3 | 8.00n = 3 | Jungle | Global champion overview |
| Lee Sin | 3 | 0.0%n = 3 | 1.37n = 3 | Jungle | Global champion overview |
| Naafiri | 3 | 33.3%n = 3 | 2.88n = 3 | Jungle | Global champion overview |
Selected scope · Team-specific picks · Champion links retain competition/stage/patch, not the entity filter.
Observed match data · 21 team-games · 21 known results · Coverage varies by metric · — unavailable