Loading team profile…
Loading team profile…
Observed match data · coverage pending
Loading observed match data…
Observed match data · Coverage pending · Coverage varies by metric · — unavailable
11 observed games in selected scope
Entity-specific champion picks in the selected scope
| Champion | Games | Win rate | KDA | Observed roles | Champion details |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumble | 4 | 50.0%n = 4 | 2.65n = 4 | Top | Global champion overview |
| Nautilus | 3 | 33.3%n = 3 | 2.00n = 3 | Support | Global champion overview |
| Anivia | 2 | 0.0%n = 2 | 0.60n = 2 | Top / Mid | Global champion overview |
| Bard | 2 | 50.0%n = 2 | 3.13n = 2 | Support | Global champion overview |
| Caitlyn | 2 | 50.0%n = 2 | 2.29n = 2 | ADC | Global champion overview |
| Gnar | 2 | 0.0%n = 2 | 1.00n = 2 | Top | Global champion overview |
| Jarvan IV | 2 | 0.0%n = 2 | 1.29n = 2 | Jungle | Global champion overview |
| Jayce | 2 | 50.0%n = 2 | 1.00n = 2 | Top | Global champion overview |
| Lucian | 2 | 50.0%n = 2 | 3.11n = 2 | ADC | Global champion overview |
| Wukong | 2 | 50.0%n = 2 | 2.13n = 2 | Jungle | Global champion overview |
Selected scope · Team-specific picks · Champion links retain competition/stage/patch, not the entity filter.
Observed match data · 11 team-games · 11 known results · Coverage varies by metric · — unavailable